Выпуск № 9, Сентябрь 2003 г.
# | Название статьи | Авторы | Страницы | DOI | |
---|---|---|---|---|---|
НОВЫЕ ФОРМЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ | |||||
1. | 3 | ||||
2. | 4-5 | ||||
3. | 6 | ||||
4. | 7 | ||||
5. | 8 | ||||
6. | 9 | ||||
УПРАВЛЕНИЕ И КАДРЫ | |||||
7. |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В УПРАВЛЕНИИ АГРОПРЕДПРИЯТИЯМИ |
14 | |||
8. | 15 | ||||
9. |
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |
16 | |||
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ | |||||
10. |
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО В 2003 Г.: РОСТ, СТАБИЛИЗАЦИЯ ИЛИ ПРОДОЛЖЕНИЕ КРИЗИСА? |
20 | |||
СОЦИОЛОГИЯ ДЕРЕВНИ | |||||
11. | 21 | ||||
БИЗНЕС-КЛУБ | |||||
12. | 28 | ||||
ЭКОНОМИКА И ЭКОЛОГИЯ | |||||
13. | 29 | ||||
РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА | |||||
14. | 30 | ||||
АГРАРИИ В ГОСДУМЕ | |||||
15. |
РАБОТА КОМИТЕТА ГОСДУМЫ ПО АГРАРНЫМ ВОПРОСАМ В ВЕСЕННЮЮ СЕССИЮ 2003 Г |
39 |